Downloads
| Title | Categories | Publish Date | Download | 
|---|---|---|---|
| GALLEHR+PARTNER® Fachveranstaltung 2023 – Teilnehmer Downloadliste-Vortragsfolien 1 0 download | 18. December 2023 | Download | |
| BEHG ready 1 152 downloads | 11. August 2021 | Download | |
| CO2-Emissionshandel-Stromerzeuger Sep 2019 1 198 downloads | Emissionshandel Infobriefe | 3. October 2019 | Download | 
| Workshop Emissionshandel – Die ersten Erfahrungen zur Antragstellung von freien CO2-Emissionsberechtigungen für die vierte Handelsperiode 1 375 downloads | Workshop Antragstellung HP4 09-05-2019 | 25. April 2019 | Download | 
| Szilvas – Die ISO 50001-2018 – Neuerungen Und Umsetzungspfad 1 992 downloads | GALLEHR+PARTNER Fachtagung 2018 | 23. October 2018 | Download | 
| Pabst – EUA Preistreiber 1 398 downloads | GALLEHR+PARTNER Fachtagung 2018 | 23. October 2018 | Download | 
| Markus Kasten – Wettbewerbsfähigkeit In Der Vierten Emissionshandelsperiode Sichern 1 467 downloads | GALLEHR+PARTNER Fachtagung 2018 | 23. October 2018 | Download | 
| Barth- Energiekostenmanagement – Kostentreiber In Zeiten Geringer Einkaufsmargen 1 289 downloads | GALLEHR+PARTNER Fachtagung 2018 | 23. October 2018 | Download | 
| GALLEHR+PARTNER® Fachtagung 2018: Neuerungen im Energiemanagement und im CO2- Emissionshandel 1 518 downloads | GALLEHR+PARTNER Fachtagung 2018 | 17. August 2018 | Download | 
| EU-Direktive HP4 20180314 CELEX 32018L0410 DE TXT 1 225 downloads | Hintergrundinformationen | 3. August 2018 | Download | 
| TEHG Novelle Entwurf Bundeskabinett 1 205 downloads | Hintergrundinformationen | 3. August 2018 | Download | 
| Die ISO 50001 Energiemanagement Normenreihe 1 453 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 22. May 2018 | Download | 
| Infobrief Energiemanagement 02-2017: Was ändert sich für die zertifizierten Unternehmen durch die neue ISO 50003 1 1619 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 26. October 2017 | Download | 
| IMG 0299 1 721 downloads | 20. October 2017 | Download | |
| Szilvas-Update-CO2-Emisisonshandel 1 870 downloads | Wettbewerbsfähige Industrieunternehmen in Zeiten der Energiewende | 20. October 2017 | Download | 
| Gallehr-Einsparpotentiale-Energiekosten-in-Zeiten-der-Energiewende 1 643 downloads | Wettbewerbsfähige Industrieunternehmen in Zeiten der Energiewende | 18. October 2017 | Download | 
| MPW Koerber 1 635 downloads | Wettbewerbsfähige Industrieunternehmen in Zeiten der Energiewende | 2. October 2017 | Download | 
| THG-Infobrief-01-2017-EmissionshandelImSchiffsverkehr-v2 1 1093 downloads | Emissionshandel Infobriefe | 26. April 2017 | Download | 
| Meldung an Netzbetreiber entsprechend § 26 Abs. 2 Satz 3 KWKG für 2016 1 1433 downloads | 21. March 2017 | Download | |
| GALLEHR+PARTNER Infobrief Energiemanagement 01-2017-Was bringen die Änderungen des EEG und des KWKG für die deutsche Industrie? 1 1483 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 12. January 2017 | Download | 
| Infobrief Energiemanagement 2016-02: Matrixzertifizierung 1 1470 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 14. December 2016 | Download | 
| Energetische Bewertung mittels EnPIs und EnBs 1 2312 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 23. June 2016 | Download | 
| Energieaudits-EDL-G-Info-Sheet-v1 1 1875 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 18. September 2015 | Download | 
| Infobrief EnMgmnt 01-2015: Energieauditpflicht nach §§ 8 ff. EDL-G in komplexen Unternehmensstrukturen 1 3433 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 15. May 2015 | Download | 
| Kompendium Antragstellung Strompreiskompensation 2014 1 1736 downloads | Emissionshandel Infobriefe | 25. March 2015 | Download | 
| 150205 Emissionshandel Generalanwalt Sanktionen 1 951 downloads | Hintergrundinformationen | 6. February 2015 | Download | 
| GALLEHR+PARTNER CO2 Infobrief 01-2015: Strompreiskompensation 2014 update und Lessons Learnt 1 2369 downloads | Emissionshandel Infobriefe | 29. January 2015 | Download | 
| Infobrief Energiemanagement 01-2014 Energetische Inspektion von Klimaanlagen nach EnEV 2014 §12 1 2920 downloads | Energiemanagement Infobriefe | 13. January 2015 | Download | 
| Mitarbeitergesuch: IngenieurIn oder PhysikerIn mit Schwerpunkt Energie und/oder Verfahrenstechnik 1 2719 downloads | GALLEHR+PARTNER | 8. December 2014 | Download | 
| BMWi Hinweise zur Anwendung der Spitzenausgleich-Effizienzsysteniverordnung (SpaEfV) hinsichtlich der relevanten Zeitpunkte für die Ausstellung des Nachweises 2013 1 865 downloads | Hintergrundinformationen | 4. November 2014 | Download | 

